PVDF Powdercoat Conception adaptée aux besoins du client 2mm 2.5mm 3mm Façade de mur extérieur Coupé au laser Revêtement en aluminium solide perforé pour façade
Description
Informations de base
Soutenir la construction | Type de cadre |
Nombre de couches | Seul |
Type de mur-rideau en métal | Mur-rideau en panneau d'aluminium |
Forme | Plan standard |
Usage | Mur extérieur, mur intérieur |
Fonction spéciale | Mur-rideau de ventilation |
Largeur du panneau | 1000mm/1220mm/1250mm/1500mm/1575mm/1700mm/1750mm |
Longueur | jusqu'à 6000mm |
Épaisseur | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm Jusqu'à 15mm |
Peau d'aluminium | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Cœur | Noyau en LDPE, noyau en Fr rempli de minéraux |
Alliage d'aluminium | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Type de revêtement | PVDF Kynar500 / Fève / PE |
Forfait transport | Palette en bois ou en vrac |
spécification | Conforme aux normes CE, ASTM, EN, BS |
Marque déposée | Bollia |
Origine | Ville de Foshan, Chine |
Code SH | 7606119010 |
Capacité de production | 8 000 m² à 10 000 m² par jour (2 conteneurs) |
Description du produit
GUANGDONG BOLLIYA MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN MÉTAL CO., LTD
&MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À LA MAIN (YINGDE) CO., LTDsont professionnels
fabricant de panneaux composites métalliques et de panneaux métalliques en nid d'abeille
depuis l'année 1997.
Nos avantages :
1.Des gammes complètes de produitscouvrant différents types de panneaux sandwich
y compris les panneaux composites et les panneaux en nid d'abeille.
2. Nous pouvonsstratifier différents types de métauxy compris l'aluminium,
cuivre, zinc, acier inoxydable, acier, etc.
3. Nous sommesforte dans la production de FRGrade B1 et grade A2
panneaux composites, avec une vitesse de production rapide et un bon coût. Grandeur nature
de rapports d'essais et de certificats disponibles.
4. Nouvelle usine moderne avecnouvelles lignes de production.
Gammes de produits :
Spécifications des différents matériaux composites | ||||||
Produit | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épais (mm) | Peau épaisse (mm) | Finir | Fonctionnalité |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Coloré, pas cher |
Rayon de miel | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Plat, Grande taille |
Ondulé | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabrication facile |
Composé de cuivre | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Naturel, Patiné | Beauté naturelle |
Composé de zinc | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Naturel | Beauté naturelle |
Acier inoxydable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Délié, en relief | Moderne |
Feuille double | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabrication facile |
Suivant: Revêtement mural en aluminium léger découpé au laser pour la façade d'un hôtel/immeuble de bureaux
Notre contact